Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
PDZ010000 | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | |||||||||
PDZ160000 | Á¦Áõ¸í¼ | 1,000 | |||||||||
PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5Àå)1¸Å´ç | 1,000 | |||||||||
PDZ110102 | Áø·á±â·Ï»çº»(6ÀåºÎÅÍ)1¸Å´ç | 100 | |||||||||
PDZ090007 | Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | |||||||||
PDZ110003 | Áø·á±â·Ï»çº» Çʸ§ | 1,000 | |||||||||
PDZ020001 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | |||||||||
PDZ020002 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 | |||||||||
PDZ090004 | Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | |||||||||
UZ0040011 | Àη¹ÀÌ ±Ý | 350,000 | |||||||||
UZ0040013 | Àη¹ÀÌ ¼¼¶ó¹Í | 300,000 | |||||||||
UZ0050001 | ·¹ÁøÄ¡°æºÎ ¸¶¸ð | 60,000 | |||||||||
U02390000 | ·¹Áø-1¸é(±¸Ä¡ºÎ) | 70,000 | |||||||||
U02400000 | ·¹Áø-2¸é(±¸Ä¡ºÎ2¸éÀÌ»ó) | 70,000 | |||||||||
U02410000 | ÀüÄ¡ºÎ | 100,000 | |||||||||
U02410000 | Ä¡¼®Á¦°ÅÀü¾Ç | 60,000 | |||||||||
UB0010051 | ÀÓÇöõÆ®(Áö¸£ÄڴϾÆ) | ¸Þ°¡Á¨ | 990,000 | ||||||||
UB0010051 | ÀÓÇöõÆ®(Áö¸£ÄڴϾÆ) | Æ÷ÀÎÆ® | 1,090,000 | ||||||||
UB0010051 | ÀÓÇöõÆ®(Áö¸£ÄڴϾÆ) | ¿À½ºÅÛ | 1,190,000 | ||||||||
UW607F310 | ¸ÞÅ» Å©¶ó¿î | 250,000 | |||||||||
UW607F320 | °ñµå Å©¶ó¿î | 550,000 | |||||||||
UW608F310 | pfm Å©¶ó¿î | 350,000 | |||||||||
UW609F350 | Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | 450,000 | |||||||||
UB0010021 | ÀÓÇöõÆ®(°ñµå Å©¶ó¿î) | ¸Þ°¡Á¨ | 1,290,000 | ||||||||
UB0010021 | ÀÓÇöõÆ®(°ñµå Å©¶ó¿î) | Æ÷ÀÎÆ® | 1,390,000 | ||||||||
UB0010021 | ÀÓÇöõÆ®(°ñµå Å©¶ó¿î) | ¿À½ºÅÛ | 1,490,000 | ||||||||
UZ0040023 | ¿Â·¹ÀÌ(¼¼¶ó¹Í) | 350,000 | |||||||||
°Ë»ç·á | Ä¡¾Æ°Ë»ç | EX934 | Àλóäµæ ¹× ¸ðÇüÁ¦ÀÛ(1¾Ç´ç) | 1¾Ç´ç | 50,000 | 200,000 | O | X | 2021.01.01 | ||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | Ä¡¾ÆÁúȯ óġ | UZ0050002 | ·¹ÁøÄÚ¾î | 1Ä¡´ç | 50,000 | O | X | ||||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | Ä¡¾ÆÁúȯ óġ | N2D650 | Æ÷½ºÆ® ÄÚ¾î(Fiber,Casting) | 1Ä¡´ç | 100000 | 150000 | O | X | |||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | Ä¡¾ÆÁúȯ óġ | N4H020 | Àη¹ÀÌ(Emax, Gold) | 1Ä¡´ç | 300,000 | 350,000 | O | X | |||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | Ä¡¾ÆÁúȯ óġ | N4H010 | ¿Â·¹ÀÌ | 1Ä¡´ç | 350,000 | O | X | ||||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | N5I010 | Ä¡¼®Á¦°Å(¼ºÀÎ) | 1¾Ç´ç | 60,000 | O | X | |||||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | N5I020 | ºÒ¼ÒµµÆ÷(¼Ò¾Æ/¼ºÀÎ) | 1ȸ´ç | 30,000 | 60,000 | O | X | ||||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | N5I050 | Ä¡¾ÆȨ¸Þ¿ì±â(À¯Ä¡) | 1ȸ´ç | 40,000 | O | X | |||||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | N1A200 | »ÀÀÌ½Ä | 1Ä¡´ç | 300,000 | 500,000 | O | X | ||||
Ä¡°úóġ¡¤¼ö¼ú·á | »ó¾Çµ¿°Å»ó¼ú | 3/1¾Ç´ç | 800,000 | 1,500,000 | O | X |
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº°°¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | ÀÓÇöõÆ® | N1A010 | 3D CT | 1ȸ´ç | 50,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | UB0010051 | ÀÓÇöõÆ® ¿¬°áÄ¡(Zir) | 1Ä¡´ç | 450,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | UW609F350 | ÀÚ¿¬Ä¡ Å©¶ó¿î – zir | 1Ä¡´ç | 450,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | UB0010021 | ÀÚ¿¬Ä¡ Å©¶ó¿î – ±Ý | 1Ä¡´ç | 550,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | UB0010012 | ÀÚ¿¬Ä¡ Å©¶ó¿î – PFM(±Ý¼Ó+»ç±â) | 1Ä¡´ç | 350,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | UW607F310 | ÀÚ¿¬Ä¡ Å©¶ó¿î – TC(¸ÞÅ») | 1Ä¡´ç | 250,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | N2C041 | ÀÓ½ÃÄ¡¾Æ | 1Ä¡´ç | 50,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | N2C201 | °í¸®Çü ÀÓ½ÃÄ¡¾Æ | 100,000 | O | X | 3Ä¡ ±âÁØ | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | Å©¶ó¿î | 200,000 | O | X | 4Ä¡ ÀÌ»ó | ||||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C260 | ºÎºÐƲ´Ï | 1/2¾Ç´ç | 1,100,000 | O | X | |||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C270 | ¿ÏÀüƲ´Ï | 1/2¾Ç´ç | 1,300,000 | O | X | |||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C540 | ÀÓÇöõÆ® Ʋ´Ï | 1/2¾Ç´ç | 1,500,000 | O | X | |||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C200 | ÀÓ½ÃƲ´Ï | 1/2¾Ç´ç | 300,000 | O | X | |||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C470 | ³»¸é¼öÁ¤(Á÷Á¢/°£Á¢) | 1ȸ | 100,000 | 200,000 | O | X | ||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C241 | Ÿġ°ú ¶ÈµüÀ̼ö¸® | 1ȸ | 600,000 | O | X | |||||
Ä¡°úÀÇ º¸Ã¶¹° | N2C460 | ±× ¿Ü ¼ö¸® | 50,000 | 300,000 | O | X |
MARI PLANT DENTAL CLINIC